구분 | 그린피 | |
---|---|---|
평일 | 주말/공휴일 | |
정회원 | 85,000원 | 90,000원 |
주중회원 | 95,000원 | 비회원가 |
비회원(정상가) | 200,000원 | 270,000원 |
※ 상기요금은 기준요금이며 시기별로 변동 될 수 있습니다. (공지사항 참조)
※ 근로자의 날(5월1일)과 대체휴일은 주말/공휴일 요금이 적용됩니다.
카트 대여료 | 골프클럽대여 | 퍼터 대여료 | 드라이버 대여료 | 골프화 대여료 | 캐디피 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1부, 2부 | 3부(야간라운드) | |||||
100,000원 | 80,000원 | 20,000원 | 20,000원 | 5,000원 | 140,000원 | 150,000원 |
5인승4Bag 1대당 | Full Set | 1개당 | 1개당 | 1족당 | 캐디 1인당 | 캐디 1인당 |
※캐디피는 홀아웃시 현장지급(프론트 정산불가)